CIG: | Z0C27D8438 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia - Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia 98169870171 |
Oggetto del bando: | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° PRIMO GRADO CAMPO RUGBY SAN POLO BRESCIA 6 APRILE 2019 – AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 318.18 |
Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
Data di ultimazione: | 31/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 318.18 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO | 03592760171 - IT |
AUTOSERVIZI LA VALLE | 01105520173 - IT |
BRESCIA TRASPORTI SPA | 02246660985 - IT |
SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA | 02927090171 - IT |
STORNATI VIAGGI SRL | 01764200349 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AUTOSERVIZI LA VALLE | 01105520173 - IT |
CONFERMA TRASPORTO ALUNNI 6 APRILE 2019 – AUTOSERVIZI LA VALLE SNC
DETERMINA AUTOSERVIZI LA VALLE – TRASPORTO ALUNNI CAMPO RUGBY SAN POLO BS – 2 APRILE 2019