CIG: | Z60271D1F5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia - Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia 98169870171 |
Oggetto del bando: | TRASPORTI VARI PER USCITE DIDATTICHE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO – STORNATI VIAGGI SRL |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 3245.46 |
Data di effettivo inizio: | 12/02/2019 |
Data di ultimazione: | 31/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 3245.46 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO | 03592760171 - IT |
AUTOSERVIZI LA VALLE | 01105520173 - IT |
BRESCIA TRASPORTI SPA | 02246660985 - IT |
SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA | 02927090171 - IT |
STORNATI VIAGGI SRL | 01764200349 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
STORNATI VIAGGI SRL | 01764200349 - IT |
CONFERMA TRASPORTI VARI – STORNATI VIAGGI
DETERMINA STORNATI VIAGGI SRL TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE VARIE – 12 FEBBRAIO 2019